| 序号 | 工程项目名称 | 规模及复杂程度 | 建成时间 |
| 1 | 四川荣县CNG加气站 | 日产车用压缩气1万标准立方米 | 1986 |
| 2 | 四川彭州市CNG加气站 | 日产压缩天然气1万标准立方米 | 1992 |
| 3 | 四川遂宁CNG 加气站 | 日产车用压缩天然气1万标准立方米 | 1992 |
| 4 | 成都二仙桥CNG加气站 | 日产车用压缩天然气1.5万标准立方米 | 1992 |
| 5 | 四川苍溪CNG 加气站 | 日产车用压缩天然气1万标准立方米 | 1994 |
| 6 | 成都金堂县CNG加气站 | 日产车用压缩天然气1万标准立方米 | 1994 |
| 7 | 四川威远县CNG加气站 | 日产车用压缩天然气1.5万标准立方米 | 1994 |
| 8 | 四川彭山县CNG加气站 | 日产车用压缩天然气1.5万标准立方米 | 1999 |
| 9 | 四川绵竹县CNG加气站 | 日产车用压缩天然气1万标准立方米 | 1999 |
| 10 | 四川绵阳市玉林坝CNG加气站 | 日产车用压缩天然气1.5万标准立方米 | 1999 |
| 11 | 四川绵阳高水CNG加气站 | 日产车用压缩天然气1.5万标准立方米 | 2000 |
| 12 | 四川中江油气 合建站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米;成品油7300吨/年 | 2000 |
| 13 | 泸州市泸县CNG加气站 | 日产车用压缩天然气1万标准立方米 | 2000 |
| 14 | 泸州市合江县土地山CNG加气站 | 日产车用压缩天然气1万标准立方米 | 2000 |
| 15 | 泸州市南高区CNG加气站 | 日产车用压缩天然气3万标准立方米 | 2000 |
| 16 | 四川仁寿鸿泰压缩天然气有限公司CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2000 |
| 17 | 中油乐山荣嘉油气合建站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米;成品油7300吨/年 | 2000 |
| 18 | 中油乐山荣嘉油气合建站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米;成品油7300吨/年 | 2000 |
| 19 | 四川峨眉山CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米;成品油7300吨/年 | 2000 |
| 20 | 四川南部金龙CNG加气站 | 日产车用压缩天然气1.5万标准立方米 | 2000 |
| 21 | 四川达州西外CNG加气站 | 日产车用压缩天然气3万标准立方米 | 2000 |
| 22 | 四川名山CNG加气站 | 日产车用压缩天然气1万标准立方米 | 2000 |
| 23 | 四川宜宾天池CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2000 |
| 24 | 四川广元市汽东城CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2000 |
| 25 | 四川巴中市回风东路CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2000 |
| 26 | 成都龙泉CNG加气站 | 日产车用压缩天然气3万标准立方米 | 2000 |
| 27 | 成都公交昭觉寺CNG加气站 | 日产车用压缩天然气3万标准立方米 | 2000 |
| 28 | 成都公交高升桥CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2000 |
| 29 | 成都市武侯益民CNG加气站 | 日产车用压缩天然气1万标准立方米 | 2000 |
| 30 | 成都市建南CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标米 | 2000 |
| 31 | 崇州市CNG加气站 | 日产压缩天然气1.5万标准立方米 | 2000 |
| 32 | 重庆鲁能鹅公岩CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标方 | 2000 |
| 33 | 四川绵竹汉旺CNG加气站 | 日产车用压缩天然气1万标准立方米 | 2001 |
| 34 | 四川绵阳御营CNG加气站 | 日产车用压缩天然气1.5万标准立方米 | 2001 |
| 35 | 四川德阳旌东 油气合建站 | 2万标准立方米;成品油7300吨/年 | 2001 |
| 36 | 四川罗江CNG 加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2001 |
| 37 | 四川江油宏大公司CNG油气合建站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米;成品油7300吨/年 | 2001 |
| 38 | 四川夹江CNG 加气站 | 日产车用压缩天然气1万标准立方米 | 2001 |
| 39 | 四川乐山斑竹湾CNG加气站 | 日产压缩天然气2万标准立方米 | 2001 |
| 40 | 四川乐山五通桥旺森油气合建站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米;成品油7300吨/年 | 2001 |
| 41 | 四川乐山斑竹湾CNG加气站 | 日产压缩天然气2万标准立方米 | 2001 |
| 42 | 四川乐山五通桥旺森油气合建站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米;成品油7300吨/年 | 2001 |
| 43 | 四川蓬安CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2001 |
| 44 | 四川南部县新南CNG加气站 | 日产车用压缩天然气1.5万标准立方米 | 2001 |
| 45 | 四川阆中七里CNG加气站 | 日产压缩天然气1万标方 | 2001 |
| 46 | 四川大邑华能CNG加气站 | 日产车用压缩天然气1.5万标准立方米 | 2001 |
| 47 | 四川宜宾长宁CNG加气站 | 日产车用压缩天然气1万标准立方米 | 2001 |
| 48 | 四川宜宾南溪CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2001 |
| 49 | 四川内江市蟋龙冲CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2001 |
| 50 | 四川内江白马CNG加气站 | 日产车用压缩天然气1万标准立方米 | 2001 |
| 51 | 四川资阳431厂CNG加气站 | 日产车用压缩天然气1万标准立方米 | 2001 |
| 52 | 四川简阳金凤CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2001 |
| 53 | 四川九寨甲蕃古城管道工程 | 3万标方/日 | 2001 |
| 54 | 成都鲁能西北桥CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2001 |
| 55 | 成都鲁能永丰CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2001 |
| 56 | 成都市华气五桂桥CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2001 |
| 57 | 成都市华气石羊场CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2001 |
| 58 | 成都青白江华严CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2001 |
| 59 | 成都新都CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2001 |
| 60 | 成都邛崃县CNG加气站 | 日产车用压缩天然气1.5万标准立方米 | 2001 |
| 61 | 四川西充县CNG加气站 | 日产车用压缩天然气1.5万标准立方米 | 2001 |
| 62 | 成都新繁CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2001 |
| 63 | 成都都江堰交通CNG加气站 | 日产压缩天然气2万标准立方米 | 2001 |
| 64 | 铁龙石化海螺沟LPG加气站 | 液化石油气1.46万吨/年 | 2001 |
| 65 | 铁龙石化泸定LPG加气站 | 液化石油气1.46万吨/年 | 2001 |
| 66 | 铁龙石化康定LPG加气站 | 液化石油气1.46万吨/年 | 2001 |
| 67 | 铁龙石化峨眉LPG加气站 | 液化石油气1.46万吨/年 | 2001 |
| 68 | 中油华北油田采油二厂县CNG加气站(河北霸州) | 日产压缩天然气10万标方 | 2001 |
| 69 | 新疆库尔勒朝阳路CNG、LPG、油合建站 | 日产压缩天然气3万标方,石油液化气1.46万吨/年,成品油7300吨/年 | 2001 |
| 70 | 甘肃兰州公交第五分公司CNG加气站 | 日产压缩天然气1.5万标方 | 2001 |
| 71 | 中油兰州玉金CNG加气站 | 日产压缩天然气1.5万标方 | 2000-2001 |
| 72 | 四川绵阳南郊CNG加气站 | 日产车用压缩天然气1.5万标准立方米 | 2002 |
| 73 | 四川德阳黄河CNG加气站 | 日产车用压缩天然气3万标准立方米 | 2002 |
| 74 | 中油川西北气矿梓潼CNG油气合建站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米;成品油7300吨/年 | 2002 |
| 75 | 四川射洪宏源CNG油气合建站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米;成品油7300吨/年 | 2002 |
| 76 | 泸州市纳溪麻柳沱CNG加气站 | 日产车用压缩天然气3万标准立方米 | 2002 |
| 77 | 中油泸州重弯CNG站 | 日产车用压缩天然气1.5万标准立方米 | 2002 |
| 78 | 四川川佛眉山 CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2002 |
| 79 | 四川眉山天然气公司 CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2002 |
| 80 | 四川井研县CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2002 |
| 81 | 四川遂宁蓬溪CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2002 |
| 82 | 中油大英县CNG加气站 | 日产车用压缩天然气1.5万标准立方米 | 2002 |
| 83 | 中油乐至CNG油气合建站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米;成品油7300吨/年 | 2002 |
| 84 | 四川渠县农贸公司CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2002 |
| 85 | 中油渠县CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2002 |
| 86 | 四川达州塔坨CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2002 |
| 87 | 四川达州肖公庙CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2002 |
| 88 | 四川中油雅安CNG加气站 | 日产车用压缩天然气1.5万标准立方米 | 2002 |
| 89 | 四川雅安天然气公司CNG加气站 | 日产车用压缩天然气1.5万标准立方米 | 2002 |
| 90 | 四川宜宾吉原CNG加气站 | 日产车用压缩天然气1.5万标准立方米 | 2002 |
| 91 | 四川宜宾上江北CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2002 |
| 92 | 四川广安市汽修厂CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2002 |
| 93 | 古蔺非管网民用气工程 | 日产压缩天然气1万方加气站1座,城区高中压管道5公里,1500户 | 2002 |
| 94 | 成都鲁能青龙CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2002 |
| 95 | 成都鲁能八里庄CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2002 |
| 96 | 成都川铁金府路CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标方 | 2002 |
| 97 | 成都安利达CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标方 | 2002 |
| 98 | 成都市永龙CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2002 |
| 99 | 成都川宏实业CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2002 |
| 100 | 成都华阳鸿运县CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 | 2002 |
| 101 | 攀枝花五十四LPG加气站 | 液化石油气1.46万吨/年 | 2002 |
| 102 | 中油重庆西彭CNG加气站 | 日产车用压缩天然气2万标方 | 2002 |
| 103 | 陕西西安倡笙天然气公司CNG加气母站 | 日产压缩天然气10万标方 | 2002 |
| 104 | 四川峨眉山天佛CNG加气站 | 日产压缩天然气1万标方 | 2003 |
| 105 | 四川犍为县CNG加气站 | 日产压缩天然气1万标方 | 2003 |
| 106 | 四川营山CNG油气合建站 | 日产车用压缩天然气2万标准立方米 成品油7300吨/年 | 2003 |
| 107 | 四川达县天华CNG加气站 | 日产车用压缩天然气1万标准立方米 | 2003 |
| 108 | 四川开江县鸿泰CNG加气站 | 日产车用压缩天然气1万标准立方米 | 2003 |


