| 序号 | 工程项目名称 | 规模及复杂程度 | 建成时间 |
1 | 英买力卸气站 | 30万方/日 | 2009 |
| 2 | 塔中卸气站 | 50万方/日 | 2009 |
| 3 | 塔中401压缩站 | 3万方/日 | 2009 |
| 4 | 塔中243压缩站 | 2万方/日 | 2009 |
| 5 | 塔中161压缩站 | 3万方/日 | 2009 |
| 6 | 塔中62压缩站 | 1.5万方/日 | 2009 |
| 7 | 塔中62-1压缩站 | 1万方/日 | 2009 |
| 8 | 塔中621压缩站 | 2万方/日 | 2009 |
| 9 | 塔中62-2压缩站 | 18万方/日 | 2009 |
| 10 | 中古15压缩站 | 5万方/日 | 2009 |
| 序号 | 工程项目名称 | 规模及复杂程度 | 建成时间 |
1 | 英买力卸气站 | 30万方/日 | 2009 |
| 2 | 塔中卸气站 | 50万方/日 | 2009 |
| 3 | 塔中401压缩站 | 3万方/日 | 2009 |
| 4 | 塔中243压缩站 | 2万方/日 | 2009 |
| 5 | 塔中161压缩站 | 3万方/日 | 2009 |
| 6 | 塔中62压缩站 | 1.5万方/日 | 2009 |
| 7 | 塔中62-1压缩站 | 1万方/日 | 2009 |
| 8 | 塔中621压缩站 | 2万方/日 | 2009 |
| 9 | 塔中62-2压缩站 | 18万方/日 | 2009 |
| 10 | 中古15压缩站 | 5万方/日 | 2009 |
上一条:市政燃气(含加气站)
下一条:塔中62-6压缩站-(4)